Descripción
Condominio de Bodegas Industriales : Trifásica 16 amperes – areas de carga y descarga – estacionamientos – guardia 24/7 – Areas comunes pavimentadas.
ETAPA II
N BODEGA | SUPERF. | DETALLE | BAÑOS | VALOR BODEGA | VALOR GASTOS ADM. | DISPON. |
B7 | 431 m2 | s/oficina | 1 | 73,3 más iva | 12,9 más iva | inmediata |
B9 | 529 m2 | s/oficina | 1 | 89,9 más iva | 15,8 más iva | inmediata |
B11 | 626 m2 | s/oficina | 1 | 106,4 más iva | 18,7 más iva | inmediata |
B13 | 660 m2 | s/oficina | 1 | 112,2 más iva | 19,8 más iva | inmediata |
B15 | 330 m2 | s/oficina | 1 | 57,8 más iva | 9,9 más iva | inmediata |
B16 | 330 m2 | s/oficina | 1 | 57,8 más iva | 9,9 más iva | inmediata |
B24 | 330 m2 | s/oficina | 1 | 57,8 más iva | 9,9 más iva | inmediata |
B25 | 330 m2 | s/oficina | 1 | 57,8 más iva | 9,9 más iva | inmediata |
B26 | 330 m2 | s/oficina | 1 | 57,8 más iva | 9,9 más iva | inmediata |
B27 | 330 m2 | s/oficina | 1 | 57,8 más iva | 9,9 más iva | inmediata |
B28 | 330 m2 | s/oficina | 1 | 57,8 más iva | 9,9 más iva | inmediata |
ETAPA III
N BODEGA | SUPERF. | DETALLE | BAÑOS | VALOR BODEGA | VALOR GASTOS ADM. | DISPON. |
1A a 30A | 300 m2 | s/oficina | 1 | 52,5más iva | 9 más iva | Ago-23/ 9.000 m2 |
Contrato desde 2 años.
Apto: Centro de Distribución – bodegaje – procesos productivos livianos.
Detalles
-
Construido:Desde 300 m2
-
Valor:Desde UF 52,5 más IVA
-
Categoría:
-
Código Propiedad:AG 2985
-
Tipo:Condominio de Bodegas Nuevas
-
Ubicacion:Noviciado
-
Sector:A 1 kilometro de la Ruta 68