Descripción
Condominio de Bodegas: Areas comunes adentro de grandes galpones – areas de carga y descarga.
BODEGA | DETALLE | M2 | VALOR UF/M2 | VALOR ARRIENDO | GASTOS COMUNES UF | TOTAL |
7 | Tipo oficina | 41,46 | 0,15 | 6,21 más iva | 1,50 + iva | 7,71 más iva |
12 | Bodega cerrada | 79,29 | 0,15 | 11,89 más iva | 2,00 + iva | 13,89 más iva |
14 | Bodega cerrada | 223,35 | 0,15 | 33,50 más iva | 3,00 + iva | 36,5 más iva |
21 | Bodega cerrada | 331,55 | 0,15 | 49,73 más iva | 4,00 + iva | 53.73 más iva |
23 | Bodega cerrada | 135,15 | 0,15 | 20,27 más iva | 2,50 + iva | 22,77 más iva |
24 | Oficinas adjuntas a bodega | 60,00 | 0,17 | 10,2 más iva | 2,00 + iva | 12,2 más iva |
Apto: Centro de distribución – Bodegaje.
Disponible.
Detalles
-
Construido:Desde 79,29 m2
-
Valor:Desde UF 7,71 m2 más IVA
-
Categoría:
-
Código Propiedad:AG 2919
-
Tipo:Condominio de Bodegas
-
Ubicacion:El Roble
-
Sector:Claudio Matte