Arriendo bodegas y locales Comerciales en Lampa

Desde UF 14,54 mas Iva

Descripción

Galpones y Locales Comerciales Nuevos: Palanta Libre – baño – area de estacionamientos – guardia 24/7 – gastos comunes –

Bodega/Local  M2  Valor más Iva Disponibilidad
Modulo 20 251 m2 45 más Iva Dic 2023
Modulo 28 501,90 m2 85 más Iva Dic 2023
Modulo 30 533,10 m2 95 más Iva Dic 2023
Local 02 59,13 23,65 más Iva Dic 2023
Local 04 93,97 37,59 más Iva Dic 2023
Local 08 49,28 17,25 más Iva Dic 2023
Local 10 50,93 17,83 más Iva Dic 2023
Local 11 51,75 18,11 más Iva Dic 2023
Local 13 55,55 16,70 más Iva Dic 2023
Local 14 59,13 17,74 más Iva Dic 2023
Local 15 59,95 18 más Iva Dic 2023
Local 16 93,97 28,19 más Iva Dic 2023
Local 17 70,22 21,10 más Iva Dic 2023
Local 19 48,48 14,54 más Iva Dic 2023
Local 20 49,28 14,78 más Iva Dic 2023
Local 21 50,10 15,03 más Iva Dic 2023
Local 22 50,93 15,28 más Iva Dic 2023
Local 23 51,75 15,53 más Iva Dic 2023
Local 24 68,82 20,65 más Iva Dic 2023

 

Apto: Actividades Comerciales – Delivery.

Detalles

  • Construido:
    Desde 48,48 m2
  • Valor:
    Desde UF 14,54 mas Iva
  • Categoría:
  • Código Propiedad:
    AG 3238
  • Tipo:
    Galpon - Local
  • Ubicacion:
    La Montaña
  • Sector:
    Valle Grande

Propiedades similares