Descripción
Bodegas Industriales: Altura Promedio hombro 3,8 mts. – Acceso Controlado Seguridad 24/7 – CCTV Monitoreo en Tiempo Real – Portón a piso – Patio Maniobras -Sector oficinas y servicios – Valor GG.CC por confirmar.
Buena conexión a vías de transporte – punto estratégico para el desarrollo de negocios por sus ventajas de conectividad y mayor flexibilidad.
N BODEGA | M2 BODEGA | VALOR M2 UF | VALOR TOTAL UF | HABILITACION | DISPONIBLE |
B 01 | 1.311,19 | 0,20 | 262,24 | Cuenta con arranques sanitarios y eléctrico | inmediata |
B 09 | 453,66 | 0,20 | 90,73 | Cuenta con arranques sanitarios y eléctrico | inmediata |
B 10 | 447,70 | 0,20 | 89,54 | Cuenta con arranques sanitarios y eléctrico | inmediata |
B 11 | 445,78 | 0,20 | 89,16 | Cuenta con arranques sanitarios y eléctrico | inmediata |
B 14 | 450,68 | 0,20 | 90,14 | Cuenta con arranques sanitarios y eléctrico | inmediata |
B 15 | 447,71 | 0,20 | 89,54 | Cuenta con arranques sanitarios y eléctrico | inmediata |
B 16 | 458,09 | 0,20 | 91,62 | Cuenta con arranques sanitarios y eléctrico | inmediata |
B 20 | 1.067,26 | 0,20 | 213,45 | Cuenta con arranques sanitarios y eléctrico | inmediata |
B 21 | 1.042,10 | 0,20 | 208,42 | Cuenta con arranques sanitarios y eléctrico | inmediata |
B 22 | 319,84 | 0,20 | 63,97 | Cuenta con arranques sanitarios y eléctrico | inmediata |
B 23 | 321,14 | 0,20 | 64,23 | Cuenta con arranques sanitarios y eléctrico | inmediata |
Apto: Bodejaje – distribucion.
Detalles
-
Construido:Desde 319,84 m2
-
Valor:Desde UF 63,97 mas Iva
-
Categoría:
-
Código Propiedad:AB 3332
-
Tipo:Bodega Industrial
-
Ubicacion:Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva
-
Sector:Hirmas