Arriendo Bodegas Nuevas – Condominio Lampa

UF 0,22 m2 mas IVA

Descripción

Condominio de Bodegas Industriales Nuevas :

Portería con seguridad 24/7.

Control de acceso automatizado con C.I. y registro de patente con cámara.

Andén de carga y descarga.

Sistema de detección / alarma de incendios y red húmeda.

Canon de arriendo: 0,22 UF/m²/mes + IVA.

Gastos comunes: aproximadamente 0,03 UF/m²/mes, variables.

Bodegas disponibles

Unidad Bodega (m²) Oficina (m²) Superficie total (m²)* Valor UF/m²/mes
A02 317,02 84,17 401,19 0,22 + IVA
A03 395,02 84,17 479,19 0,22 + IVA
A13 240,00 84,25 324,25 0,22 + IVA
A14 236,87 83,12 319,99 0,22 + IVA
A15 236,87 83,12 319,99 0,22 + IVA
A16 236,87 83,12 319,99 0,22 + IVA
A17 236,87 83,12 319,99 0,22 + IVA
A18 238,92 84,25 323,17 0,22 + IVA
A19 393,12 83,12 476,24 0,22 + IVA
A23 315,00 83,12 398,12 0,22 + IVA
A24 315,00 83,12 398,12 0,22 + IVA
A25 315,00 83,12 398,12 0,22 + IVA

Nave B

Unidad Bodega (m²) Oficina (m²) Superficie total (m²)* Valor UF/m²/mes
B01 239,00 84,25 323,25 0,22 + IVA
B02 236,87 83,12 319,99 0,22 + IVA
B03 316,05 82,27 398,32 0,22 + IVA
B04 317,66 82,30 399,96 0,22 + IVA
B10 236,87 83,12 319,99 0,22 + IVA
B11 236,87 83,12 319,99 0,22 + IVA
B12 239,11 84,36 323,47 0,22 + IVA

Nave C

Unidad Bodega (m²) Oficina (m²) Superficie total (m²)* Valor UF/m²/mes
C05 315,00 83,12 398,12 0,22 + IVA
C06 315,00 83,12 398,12 0,22 + IVA
C07 315,00 83,12 398,12 0,22 + IVA
C09 236,87 83,12 319,99 0,22 + IVA
C10 236,87 83,12 319,99 0,22 + IVA
C11 239,11 84,36 323,47 0,22 + IVA
C14 315,00 83,12 398,12 0,22 + IVA
C15 315,00 83,12 398,12 0,22 + IVA

 

 

Detalles

  • Construido:
    desde 319,99 m2
  • Valor:
    UF 0,22 m2 mas IVA
  • Categoría:
  • Código Propiedad:
    AB 3843
  • Tipo:
    Condominio de Bodegas
  • Ubicacion:
    El Alfalfal
  • Sector:
    Radial Nor - Oriente