Descripción
Condominio de Galpones – Bodegas – Locales :
- Bodegas: altura al hombro de 8,75 m y altura a cumbrera de 10,5 m.
- Locales y Bodegas : tablero trifásico de 25 (cada uno)
- 1 baño por unidad.
- Plazo mínimo de arriendo: 1 año.
- Gastos comunes de bodegas: aproximadamente 0,024 UF/m²/mes.
- Gastos comunes de locales: aproximadamente 0,08 UF/m²/mes.
- Seguridad 24/7 y circuito cerrado de televisión (CCTV).
- Red húmeda.
- Galpones – Bodegas disponibles
| Módulo | Bodega (m²) | Oficina / altillo (m²) | Superficie total (m²) | Valor UF/m²/mes | Disponibilidad |
| N° 1 | 278,7 | 73,3 | 352,0 | 0,15 + IVA | Inmediata |
| N° 10 | 204,1 | 47,6 | 251,7 | 0,15 + IVA | Inmediata |
| N° 16 | 204,1 | 47,6 | 251,7 | 0,15 + IVA | Inmediata |
| N° 21 | 204,1 | 47,6 | 251,7 | 0,15 + IVA | Inmediata |
| N° 26 | 204,1 | 47,6 | 251,7 | 0,15 + IVA | Inmediata |
- Locales comerciales disponibles
| Local | Piso | Superficie (m²) | Valor UF/m²/mes | Entrega | Disponibilidad |
| 19 | 2 | 48,48 | 0,20 + IVA | Semi habilitado | Inmediata |
| 21 | 2 | 50,10 | 0,20 + IVA | Semi habilitado | Inmediata |
| 22 | 2 | 50,93 | 0,20 + IVA | Semi habilitado | Inmediata |
| 23 | 2 | 51,75 | 0,20 + IVA | Semi habilitado | Inmediata |
| 2, 13, 14, 15 y 16 | 1 y 2 | 327,73 | 0,20 + IVA | Obra gruesa | Inmediata |
Detalles
-
Construido:desde 251,7 m2
-
Valor:desde UF 0,15 m2 mas IVA
-
Categoría:
-
Código Propiedad:AB 3841
-
Tipo:Condominio de Galpones - Bodegas Industriales
-
Ubicacion:Av. La Montaña
-
Sector:Valle Grande










